Tony Young con 32 sigilli vince per dispersione la prestigiosa Classifica Fiorentina Driver 2019

Dopo il successo conseguito da Antonio Greppi con 20 sigilli nella Classifica Driver 2018 del Visarno, il partenopeo Antonio di Nardo con ben 32 affermazioni (24,43%) e 53 piazzamenti in 131 corse si è piazzato al primo posto nel 2019, grazie ai soggetti di medio-alta qualita' fornitigli da Gennaro Casillo. Alla piazza d'onore Enrico Bellei, fuoriclasse delle redini lunghe, a pari merito con Edoardo Baldi, entrambi attestati sui 17 successi.Quarto il trainer Manuele Matteini con 14 vittorie (28,57%) e 49 piazzamenti affiancato dall'abile emiliano Marco Stefani con 14 primi e 41 piazzamenti. Alle loro spalle Antonio Greppi con 8 affermazioni e Max Barbini con 7.


Per Numero Vittorie # Nome Somma Vinta N. Vittorie N. Corse N. Piazz % V/C


1 DI NARDO ANTONIO € 125.692,00 32 131 53 24,43
2 BELLEI ENRICO € 70.551,00 17 77 35 22,08
3 BALDI EDOARDO € 63.603,00 17 102 42 16,67
4 MATTEINI MANUELE € 40.426,00 14 49 24 28,57
5 STEFANI MARCO € 53.828,00 14 85 41 16,47
6 GREPPI ANTONIO € 85.285,00 8 109 62 7,34
7 BARBINI MASSIMO € 49.206,00 7 60 31 11,67
8 PRESTIPINO GIUSEPPE € 19.255,00 6 21 9 28,57
9 VOLPATO MARCO € 20.629,00 6 34 10 17,65
10 ESPOSITO FEDERICO € 18.609,00 5 19 3 26,32
11 LOMBARDO GIUSEPPE JR € 14.433,00 5 21 6 23,81
12 FERRANTI CESARE € 10.244,00 4 5 0 80,00
13 SHMIDRA AFRIM € 7.469,00 4 13 4 30,77
14 VECCHIONE ROBERTO € 41.682,00 4 19 8 21,05
15 BALDI LORENZO € 17.863,00 4 22 10 18,18
16 ANDREGHETTI ROBERTO € 22.681,00 4 29 12 13,79
17 BALDI PATRIZIO € 13.666,00 4 35 14 11,43
18 VANNUCCI ALESSIO € 27.769,00 4 86 39 4,65
19 FAROLFI ANDREA € 20.706,00 3 8 0 37,50
20 PETTINARI FRANCESCO € 15.757,00 3 12 8 25,00
21 BONDO HANSEN ERIK € 16.501,00 3 15 7 20,00
22 BIAGINI ROBERTO € 10.228,00 3 26 13 11,54
23 MURETTI ALESSANDRO € 12.743,00 3 26 10 11,54
24 MONI EDOARDO € 26.037,00 3 54 29 5,56
25 GRADI MONICA € 3.979,00 2 9 5 22,22
26 BECCHETTI LUCIO € 6.728,00 2 9 3 22,22
27 GOCCIADORO ALESSANDRO € 44.931,00 2 12 3 16,67
28 ESPOSITO ANDREA € 6.024,00 2 19 8 10,53
29 DELL'ANNUNZIATA VINCENZO PISCUOGLIO € 16.049,00 2 23 15 8,70
30 FACCI FRANCESCO € 8.384,00 2 25 9 8,00
31 MATTERA SALVATORE JR € 8.715,00 2 25 9 8,00
32 CASILLO GENNARO € 12.129,00 2 31 9 6,45
33 CAPENTI SANDRO € 14.611,00 2 52 22 3,85
34 PEZZATINI RICCARDO € 23.927,00 2 81 40 2,47
35 POLLIONI ALESSIO € 3.401,00 1 1 0 100,00
36 RICCIO GENNARO € 4.692,00 1 1 0 100,00
37 SCHETTINO LUCA € 2.975,00 1 1 0 100,00
38 LO VERDE GASPARE € 9.817,00 1 2 1 50,00
39 FIASCHI ENRICO € 1.955,00 1 2 0 50,00
40 VIRZI' FRANCESCO € 1.212,00 1 2 0 50,00
41 RASPANTE ALESSANDRO € 6.699,00 1 3 2 33,33
42 LEGATI RENE' € 2.607,00 1 3 1 33,33
43 TALDAOUI EL MOULOUDI € 1.212,00 1 3 0 33,33
44 BATTISTINI DARIO € 2.629,00 1 4 2 25,00
45 PACILEO GENNARO € 5.734,00 1 4 2 25,00
46 TARGHETTA GIANNI € 5.458,00 1 4 2 25,00
47 GIANNELAVIGNA GAETANO € 1.643,00 1 4 1 25,00
48 COLLETTI LUCIO € 5.559,00 1 5 3 20,00
49 CASSANI GIORGIO € 2.085,00 1 5 2 20,00
50 PICCHI RICCARDO € 1.620,00 1 6 2 16,67
51 PISCUOGLIO CARMINE € 1.615,00 1 6 1 16,67
52 MINNUCCI GIAMPAOLO € 6.954,00 1 8 5 12,50
53 LOVERA LUCA € 4.477,00 1 10 4 10,00
54 NUTI DAVIDE € 4.573,00 1 11 7 9,09
55 FAROLFI LUCA € 5.429,00 1 12 9 8,33
56 GUIDI LEONARDO € 5.392,00 1 12 8 8,33
57 DI LORENZO TOMMASO € 4.341,00 1 14 8 7,14
58 GUASTI IGOR € 5.152,00 1 17 4 5,88
59 LEVACOVICH MARTIN € 4.287,00 1 18 7 5,56
60 MIRAGLIA SANDRO € 4.513,00 1 22 10 4,55
61 CAPANNA MANLIO € 4.941,00 1 23 13 4,35
62 CHELI MAURIZIO € 14.992,00 1 27 11 3,70
63 MANGO VINCENZO PROSPERO € 3.083,00 1 28 5 3,57
64 FACCI FELICE € 10.832,00 1 33 16 3,03
65 BAVERESI ANDREA € 14.572,00 1


Tony Young con 32 sigilli vince per dispersione la prestigiosa Classifica Fiorentina Driver 2019

Marzo 2024
  • Lu
  • Ma
  • Me
  • Gi
  • Ve
  • Sa
  • Do
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Pacha Dei Greppi