Al Visarno Rebecca Dami domina nel 2019 fra gli Amateurs del Trotto

Rebecca Dami, indomita amazzone toscana, nel corso del 2019 ha dominato la Classifica Gentleman dell'Ippodromo di Firenze Trotto. E' scesa in pista in 31 occasioni, realizzando ben 9 vittorie e 11 piazzamenti, per una quota vincente pari al 29,3%, venendo a succedere al campione uscente Filippo Monti. Alle spalle della adrenalinica vincitrice, che prima di ogni corsa cerca sempre con estrema caparbietà di curare il minimo dettaglio, la Campionessa d'Italia Monica Gradi, con 6 vittorie, precedendo Filippo Monti con 5, Michele Canali con 4, Lorenzo Alessi e Sandro Gori con 3.


Per Numero Vittorie # Nome Somma Vinta N. Vittorie N. Corse N. Piazz % V/C


1 DAMI REBECCA € 24.386,00 9 31 11 29,03
2 GRADI MONICA € 20.071,00 6 21 9 28,57
3 MONTI FILIPPO € 12.467,00 5 16 6 31,25
4 CANALI MICHELE € 12.665,00 4 15 6 26,67
5 ALESSI LORENZO € 7.429,00 3 5 0 60,00
6 GORI SANDRO € 13.152,00 3 19 11 15,79
7 KERSBAUM GIANFRANCO € 5.385,00 2 6 2 33,33
8 ORSINI DANIELE € 9.963,00 2 11 8 18,18
9 PALADINI STEFANO € 9.378,00 2 16 10 12,50
10 DEL ROSSO NICOLA € 13.571,00 2 29 18 6,90
11 GNOFFO GUIDO € 2.271,00 1 2 1 50,00
12 MINIERO VITTORIO € 1.972,00 1 2 1 50,00
13 RUSSO ALESSANDRO € 3.527,00 1 2 1 50,00
14 SORRENTINO ALFREDO € 4.046,00 1 2 1 50,00
15 MANFREDINI THOMAS € 3.400,00 1 2 0 50,00
16 FRONZONI FRANCESCO € 2.713,00 1 3 2 33,33
17 SALLUSTIO ANDREA € 2.506,00 1 3 2 33,33
18 FARINA LUIGI JR € 3.248,00 1 4 3 25,00
19 LAGO STEFANO € 2.308,00 1 4 1 25,00
20 BIASUZZI MAURIZIO € 3.570,00 1 5 3 20,00
21 AMMANNATI SIMONE € 4.297,00 1 9 6 11,11
22 DELLA MAGGIORE DANIELE € 5.372,00 1 11 6 9,09
23 GUASTI GIANLUCA € 2.585,00 1 14 5 7,14
24 BALDI STEFANO € 5.491,00 1 15 7 6,67
25 ACCORINTI FRANCESCO ANTONIO € 3.784,00 1 16 5 6,25
26 ZACCHERINI MATTEO € 6.215,00


Al Visarno Rebecca Dami domina nel 2019 fra gli Amateurs del Trotto

Marzo 2024
  • Lu
  • Ma
  • Me
  • Gi
  • Ve
  • Sa
  • Do
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Pacha Dei Greppi