Anche nel 2018 Gennaro Casillo si conferma al Top degli Allenatori al Visarno

Da numerosi anni Gennaro Casillo capeggia la Classifica degli Allenatori a Firenze Trotto e nel corso del 2018 i suoi allievi hanno ottenuto 50 vittorie e e 97 piazzamenti in 254 corse disputate. In seconda posizione si è piazzato Erik Bondo con 29 successi e 31 piazzamenti in 83 competizioni, precedendo Manuele Matteini che in 74 prove ha raccolto 20 affermazioni e 30 piazzamenti.Alle loro spalle con 11 sigilli troviamo Holger Ehlert dinnanzi a Marino Lovera, Marco Azzaroni, Edoardo Moni e Riccardo Pezzatini attestati a quota 10 vittorie. Per quanto concerne la Classifica per somme vinte è sempre il partenopeo a guidare l'apposita Classifica con euro 235.193, precedendo Erik Bondo con 125.759, Riccardo Pezzatini con euro 67.765 e Afrim Shmidra con euro 67.435.


PER NUMERO VITTORIE
# Nome Somma Vinta Vittorie Corse Piazz % V/C


1 CASILLO GENNARO € 235.193,00 50 254 97 19,69
2 BONDO HANSEN ERIK € 125.759,00 29 83 31 34,94
3 MANUELE MATTEINI SRL SOC.DI ALL.TO € 61.898,00 20 74 30 27,03
4 LOVERA MARINO € 32.449,00 10 40 17 25,00
5 AZZARONI MARCO € 33.015,00 10 57 22 17,54
6 TALDAOUI EL MOULOUDI € 54.784,00 10 73 35 13,70
7 EDOARDO MONI SRL SOC.DI ALLENAMENTO € 38.951,00 10 77 37 12,99
8 PEZZATINI RICCARDO € 65.765,00 10 193 84 5,18
9 SHMIDRA AFRIM € 67.435,00 9 44 22 20,45
10 BAVERESI ANDREA € 43.149,00 9 111 37 8,11
11 CASTIGLIA VINCENZO € 32.349,00 7 32 14 21,88
12 BALDI LORENZO € 37.561,00 7 45 22 15,56
13 BIAGINI ROBERTO € 38.017,00 7 122 51 5,74
14 FACCI FRANCESCO € 49.510,00 6 55 26 10,91
15 BALDI ALESSANDRO € 32.609,00 6 56 30 10,71
16 CAPENTI SANDRO € 25.889,00 6 56 30 10,71
17 GOCCIADORO ALESSANDRO SRL SOC.DI ALL.TO € 28.009,00 5 13 2 38,46
18 RASPANTE ALESSANDRO € 9.797,00 4 10 3 40,00
19 SARZETTO ANDREA € 21.277,00 4 22 11 18,18
20 SCATOLINI ANDREA € 19.692,00 4 28 13 14,29
21 FACCI FELICE € 23.726,00 4 56 24 7,14
22 BECCHETTI LUCIO € 8.644,00 3 8 4 37,50
23 PICCHI RICCARDO € 18.683,00 3 42 23 7,14
24 CAPANNA MANLIO € 10.907,00 3 45 26 6,67
25 VELOTTI ANTONIO € 17.273,00 3 45 24 6,67
26 GOCCIADORO ALESSANDRO € 11.592,00 2 9 3 22,22
27 DE NUNZIO VITO € 6.089,00 2 10 5 20,00
28 BIGLIARDI ANDREA € 6.818,00 2 11 3 18,18
29 LA PORTA VINCENZO € 8.534,00 2 14 9 14,29
30 BARELLI FAUSTO € 21.114,00 2 15 9 13,33
31 BARONCINI MAURO € 18.499,00 2 15 9 13,33
32 ORLANDI ORLANDO € 7.236,00 2 22 10 9,09
33 MARUCCI ALESSANDRO € 8.355,00 2 26 10 7,69
34 D'ISANTO ENZO € 7.303,00 2 28 11 7,14
35 GRADI ROBERTO € 8.800,00 2 31 9 6,45
36 BALDI EDOARDO € 14.290,00 2 37 18 5,41
37 MATTERA SALVATORE JR € 12.874,00 2 58 30 3,45
38 MANGO VINCENZO PROSPERO € 7.590,00 2 67 20 2,99
39 MEROLA NICOLA € 2.150,00 1 1 0 100,00
40 PASOLINI LUCIANO € 3.558,00 1 1 0 100,00
41 RESTELLI MATTEO € 1.485,00 1 1 0 100,00
42 SCHETTINO GIUSEPPE SEN € 3.128,00 1 1 0 100,00
43 PIEROPAN ALESSANDRO € 3.624,00 1 2 1 50,00
44 PISACANE FERDINANDO € 1.791,00 1 2 1 50,00
45 CHIARO RAFFAELE € 3.519,00 1 2 0 50,00
46 CLEMENTONI STEFANO € 1.485,00 1 2 0 50,00
47 VIRZI' FRANCESCO € 3.349,00 1 3 1 33,33
48 TRANCHINA STEFANO € 1.955,00 1 3 0 33,33
49 TREVELLIN MASSIMO € 2.150,00 1 3 0 33,33
50 TEAM MINOPOLI SRL SOCIETA' ALLENAMENTO € 3.578,00 1 4 1 25,00
51 BERTOLIN ANDREA € 3.355,00 1 5 3 20,00
52 CECERE TIBERIO € 57.800,00 1 5 1 20,00
53 ZIZZI ANGELO € 4.618,00 1 6 3 16,67
54 DI MARO MICHELE € 5.101,00 1 6 2 16,67
55 GALEAZZI MANUEL € 2.869,00 1 6 2 16,67
56 POLLINI ARNALDO € 3.036,00 1 8 4 12,50
57 MATTEINI MASSIMILIANO € 2.997,00 1 8 3 12,50
58 DI LORENZO TOMMASO € 3.723,00 1 8 2 12,50
59 FIASCHI ENRICO € 4.510,00 1 10 3 10,00
60 CUGLINI DANIELE € 3.432,00 1 11 5 9,09
61 ZANETTI WALTER € 18.373,00 1 13 8 7,69
62 MESSINEO LUCIANO PR € 2.857,00 1 13 5 7,69
63 ZEDDA FRANCESCO € 2.235,00 1 13 4 7,69
64 LO VERDE GASPARE € 9.394,00 1 15 7 6,67
65 CASSANI GIORGIO € 7.027,00 1 16 8 6,25
66 PANTAROTTO PAOLO € 2.539,00 1 16 3 6,25
67 CHELI MAURIZIO € 4.913,00 1 17 10 5,88
68 EHLERT HOLGER € 29.136,00 1 20 8 5,00
69 CONGIU BATTISTA € 12.517,00 1 26 15 3,85
70 BARBINI MASSIMO SRL SOC.DI ALL.TO € 18.667,00 1 41 24 2,44
71 VANNUCCI ALESSIO € 6.844,00 1 44 20 2,27




Classifica Allenatori Trotto per l'Ippodromo di Firenze
PER SOMMA VINTA
# Nome Somma Vinta Vittorie Corse Piazz % V/C


1 CASILLO GENNARO € 235.193,00 50 254 97 19,69
2 BONDO HANSEN ERIK € 125.759,00 29 83 31 34,94
3 SHMIDRA AFRIM € 67.435,00 9 44 22 20,45
4 PEZZATINI RICCARDO € 65.765,00 10 193 84 5,18
5 MANUELE MATTEINI SRL SOC.DI ALL.TO € 61.898,00 20 74 30 27,03
6 CECERE TIBERIO € 57.800,00 1 5 1 20,00
7 TALDAOUI EL MOULOUDI € 54.784,00 10 73 35 13,70
8 FACCI FRANCESCO € 49.510,00 6 55 26 10,91
9 BAVERESI ANDREA € 43.149,00 9 111 37 8,11
10 EDOARDO MONI SRL SOC.DI ALLENAMENTO € 38.951,00 10 77 37 12,99
11 BIAGINI ROBERTO € 38.017,00 7 122 51 5,74
12 BALDI LORENZO € 37.561,00 7 45 22 15,56
13 AZZARONI MARCO € 33.015,00 10 57 22 17,54
14 BALDI ALESSANDRO € 32.609,00 6 56 30 10,71
15 LOVERA MARINO € 32.449,00 10 40 17 25,00
16 CASTIGLIA VINCENZO € 32.349,00 7 32 14 21,88
17 EHLERT HOLGER € 29.136,00 1 20 8 5,00
18 GOCCIADORO ALESSANDRO SRL SOC.DI ALL.TO € 28.009,00 5 13 2 38,46
19 CAPENTI SANDRO € 25.889,00 6 56 30 10,71
20 FACCI FELICE € 23.726,00 4 56 24 7,14
21 SARZETTO ANDREA € 21.277,00 4 22 11 18,18
22 BARELLI FAUSTO € 21.114,00 2 15 9 13,33
23 SCATOLINI ANDREA € 19.692,00 4 28 13 14,29
24 PICCHI RICCARDO € 18.683,00 3 42 23 7,14
25 BARBINI MASSIMO SRL SOC.DI ALL.TO € 18.667,00 1 41 24 2,44
26 BARONCINI MAURO € 18.499,00 2 15 9 13,33
27 ZANETTI WALTER € 18.373,00 1 13 8 7,69
28 VELOTTI ANTONIO € 17.273,00 3 45 24 6,67
29 BALDI EDOARDO € 14.290,00 2 37 18 5,41
30 MATTERA SALVATORE JR € 12.874,00 2 58 30 3,45
31 CONGIU BATTISTA € 12.517,00 1 26 15 3,85
32 GOCCIADORO ALESSANDRO € 11.592,00 2 9 3 22,22
33 CAPANNA MANLIO € 10.907,00 3 45 26 6,67
34 RASPANTE ALESSANDRO € 9.797,00 4 10 3 40,00
35 COLLETTI LUCIO € 9.781,00 0 31 16 0,00
36 LO VERDE GASPARE € 9.394,00 1 15 7 6,67
37 GRADI ROBERTO € 8.800,00 2 31 9 6,45
38 BECCHETTI LUCIO € 8.644,00 3 8 4 37,50
39 LA PORTA VINCENZO € 8.534,00 2 14 9 14,29
40 MARUCCI ALESSANDRO € 8.355,00 2 26 10 7,69
41 MANGO VINCENZO PROSPERO € 7.590,00 2 67 20 2,99
42 D'ISANTO ENZO € 7.303,00 2 28 11 7,14
43 ORLANDI ORLANDO € 7.236,00 2 22 10 9,09
44 ZANCA GIUSEPPE € 7.219,00 0 29 13 0,00
45 CASSANI GIORGIO € 7.027,00 1 16 8 6,25
46 VANNUCCI ALESSIO € 6.844,00 1 44 20 2,27
47 BIGLIARDI ANDREA € 6.818,00 2 11 3 18,18
48 DE NUNZIO VITO € 6.089,00 2 10 5 20,00
49 LAGAS EDWIN € 5.953,00 0 20 11 0,00
50 COMPAGNO MASSIMO € 5.103,00 0 5 5 0,00
51 DI MARO MICHELE € 5.101,00 1 6 2 16,67
52 PORZIO ANTONINO € 4.924,00 0 23 11 0,00
53 CHELI MAURIZIO € 4.913,00 1 17 10 5,88
54 ZIZZI ANGELO € 4.618,00 1 6 3 16,67
55 FIASCHI ENRICO € 4.510,00 1 10 3 10,00
56 DALLOLIO DIEGO € 3.915,00 0 15 10 0,00
57 TARGHETTA GIANNI € 3.794,00 0 9 7 0,00
58 BREVINI MIRKO € 3.785,00 0 11 7 0,00
59 DI LORENZO TOMMASO € 3.723,00 1 8 2 12,50
60 PIEROPAN ALESSANDRO € 3.624,00 1 2 1 50,00
61 TEAM MINOPOLI SRL SOCIETA' ALLENAMENTO € 3.578,00 1 4 1 25,00
62 PASOLINI LUCIANO € 3.558,00 1 1 0 100,00
63 CHIARO RAFFAELE € 3.519,00 1 2 0 50,00
64 CUGLINI DANIELE € 3.432,00 1 11 5 9,09
65 BERTOLIN ANDREA € 3.355,00 1 5 3 20,00
66 VIRZI' FRANCESCO € 3.349,00 1 3 1 33,33
67 SCHETTINO GIUSEPPE SEN € 3.128,00 1 1 0 100,00
68 POLLINI ARNALDO € 3.036,00 1 8 4 12,50
69 MATTEINI MASSIMILIANO € 2.997,00 1 8 3 12,50
70 GALEAZZI MANUEL € 2.869,00 1 6 2 16,67
71 MESSINEO LUCIANO PR € 2.857,00 1 13 5 7,69
72 TALPO LUCA € 2.580,00 0 9 4 0,00
73 PANTAROTTO PAOLO € 2.539,00 1 16 3 6,25
74 BARBIERI LAMBERTO € 2.471,00 0 14 9 0,00
75 RIVARA MARIO € 2.465,00 0 5 4 0,00
76 DONATI MASSIMO € 2.380,00 0 11 3 0,00
77 MIRAGLIA SANDRO € 2.322,00 0 14 7 0,00
78 ZEDDA FRANCESCO € 2.235,00 1 13 4 7,69
79 MEROLA NICOLA € 2.150,00 1 1 0 100,00
80 TREVELLIN MASSIMO € 2.150,00 1 3 0 33,33
81 GUIDI LEONARDO € 2.065,00 0 7 5 0,00
82 GJONI ADRIAN € 2.040,00 0 5 3 0,00
83 TRANCHINA STEFANO € 1.955,00 1 3 0 33,33
84 VAIRANI ETTORE € 1.904,00 0 5 3 0,00
85 PALANGA GIOVANNI € 1.858,00 0 5 3 0,00
86 PISACANE FERDINANDO € 1.791,00 1 2 1 50,00
87 QUARNETI GABRIELE € 1.776,00 0 5 2 0,00
88 SPAGNULO ROCCO € 1.701,00 0 2 1 0,00
89 TODISCO UMBERTO € 1.683,00 0 5 1 0,00
90 ANDREANI MASSIMO € 1.676,00 0 9 6 0,00
91 VALENTINO SALVATORE € 1.674,00 0 7 3 0,00
92 TOMASELLO PIETRO € 1.496,00 0 1 1 0,00
93 RESTELLI MATTEO € 1.485,00 1 1 0 100,00
94 CLEMENTONI STEFANO € 1.485,00 1 2 0 50,00
95 KHAYAT JEAN PIERRE € 1.439,00 0 3 2 0,00
96 ROMANELLI MASSIMILIANO € 1.428,00 0 3 2 0,00
97 DI RIENZO FERDINANDO € 1.326,00 0 5 3 0,00
98 GIANNELAVIGNA GAETANO € 1.229,00 0 8 2 0,00
99 DI NICOLA MARCELLO € 1.208,00 0 3 2 0,00
100 FIERRO LUCA € 1.122,00 0 3 1



Classifica Allenatori Trotto per l'Ippodromo di Firenze
PER SOMMA VINTA
# Nome Somma Vinta Vittorie Corse Piazz % V/C


1 CASILLO GENNARO € 235.193,00 50 254 97 19,69
2 BONDO HANSEN ERIK € 125.759,00 29 83 31 34,94
3 SHMIDRA AFRIM € 67.435,00 9 44 22 20,45
4 PEZZATINI RICCARDO € 65.765,00 10 193 84 5,18
5 MANUELE MATTEINI SRL SOC.DI ALL.TO € 61.898,00 20 74 30 27,03
6 CECERE TIBERIO € 57.800,00 1 5 1 20,00
7 TALDAOUI EL MOULOUDI € 54.784,00 10 73 35 13,70
8 FACCI FRANCESCO € 49.510,00 6 55 26 10,91
9 BAVERESI ANDREA € 43.149,00 9 111 37 8,11
10 EDOARDO MONI SRL SOC.DI ALLENAMENTO € 38.951,00 10 77 37 12,99
11 BIAGINI ROBERTO € 38.017,00 7 122 51 5,74
12 BALDI LORENZO € 37.561,00 7 45 22 15,56
13 AZZARONI MARCO € 33.015,00 10 57 22 17,54
14 BALDI ALESSANDRO € 32.609,00 6 56 30 10,71
15 LOVERA MARINO € 32.449,00 10 40 17 25,00
16 CASTIGLIA VINCENZO € 32.349,00 7 32 14 21,88
17 EHLERT HOLGER € 29.136,00 1 20 8 5,00
18 GOCCIADORO ALESSANDRO SRL SOC.DI ALL.TO € 28.009,00 5 13 2 38,46
19 CAPENTI SANDRO € 25.889,00 6 56 30 10,71
20 FACCI FELICE € 23.726,00 4 56 24 7,14
21 SARZETTO ANDREA € 21.277,00 4 22 11 18,18
22 BARELLI FAUSTO € 21.114,00 2 15 9 13,33
23 SCATOLINI ANDREA € 19.692,00 4 28 13 14,29
24 PICCHI RICCARDO € 18.683,00 3 42 23 7,14
25 BARBINI MASSIMO SRL SOC.DI ALL.TO € 18.667,00 1 41 24 2,44
26 BARONCINI MAURO € 18.499,00 2 15 9 13,33
27 ZANETTI WALTER € 18.373,00 1 13 8 7,69
28 VELOTTI ANTONIO € 17.273,00 3 45 24 6,67
29 BALDI EDOARDO € 14.290,00 2 37 18 5,41
30 MATTERA SALVATORE JR € 12.874,00 2 58 30 3,45
31 CONGIU BATTISTA € 12.517,00 1 26 15 3,85
32 GOCCIADORO ALESSANDRO € 11.592,00 2 9 3 22,22
33 CAPANNA MANLIO € 10.907,00 3 45 26 6,67
34 RASPANTE ALESSANDRO € 9.797,00 4 10 3 40,00
35 COLLETTI LUCIO € 9.781,00 0 31 16 0,00
36 LO VERDE GASPARE € 9.394,00 1 15 7 6,67
37 GRADI ROBERTO € 8.800,00 2 31 9 6,45
38 BECCHETTI LUCIO € 8.644,00 3 8 4 37,50
39 LA PORTA VINCENZO € 8.534,00 2 14 9 14,29
40 MARUCCI ALESSANDRO € 8.355,00 2 26 10 7,69
41 MANGO VINCENZO PROSPERO € 7.590,00 2 67 20 2,99
42 D'ISANTO ENZO € 7.303,00 2 28 11 7,14
43 ORLANDI ORLANDO € 7.236,00 2 22 10 9,09
44 ZANCA GIUSEPPE € 7.219,00 0 29 13 0,00
45 CASSANI GIORGIO € 7.027,00 1 16 8 6,25
46 VANNUCCI ALESSIO € 6.844,00 1 44 20 2,27
47 BIGLIARDI ANDREA € 6.818,00 2 11 3 18,18
48 DE NUNZIO VITO € 6.089,00 2 10 5 20,00
49 LAGAS EDWIN € 5.953,00 0 20 11 0,00
50 COMPAGNO MASSIMO € 5.103,00 0 5 5 0,00
51 DI MARO MICHELE € 5.101,00 1 6 2 16,67
52 PORZIO ANTONINO € 4.924,00 0 23 11 0,00
53 CHELI MAURIZIO € 4.913,00 1 17 10 5,88
54 ZIZZI ANGELO € 4.618,00 1 6 3 16,67
55 FIASCHI ENRICO € 4.510,00 1 10 3 10,00
56 DALLOLIO DIEGO € 3.915,00 0 15 10 0,00
57 TARGHETTA GIANNI € 3.794,00 0 9 7 0,00
58 BREVINI MIRKO € 3.785,00 0 11 7 0,00
59 DI LORENZO TOMMASO € 3.723,00 1 8 2 12,50
60 PIEROPAN ALESSANDRO € 3.624,00 1 2 1 50,00
61 TEAM MINOPOLI SRL SOCIETA' ALLENAMENTO € 3.578,00 1 4 1 25,00
62 PASOLINI LUCIANO € 3.558,00 1 1 0 100,00
63 CHIARO RAFFAELE € 3.519,00 1 2 0 50,00
64 CUGLINI DANIELE € 3.432,00 1 11 5 9,09
65 BERTOLIN ANDREA € 3.355,00 1 5 3 20,00
66 VIRZI' FRANCESCO € 3.349,00 1 3 1 33,33
67 SCHETTINO GIUSEPPE SEN € 3.128,00 1 1 0 100,00
68 POLLINI ARNALDO € 3.036,00 1 8 4 12,50
69 MATTEINI MASSIMILIANO € 2.997,00 1 8 3 12,50
70 GALEAZZI MANUEL € 2.869,00 1 6 2 16,67
71 MESSINEO LUCIANO PR € 2.857,00 1 13 5 7,69
72 TALPO LUCA € 2.580,00 0 9 4 0,00
73 PANTAROTTO PAOLO € 2.539,00 1 16 3 6,25
74 BARBIERI LAMBERTO € 2.471,00 0 14 9 0,00
75 RIVARA MARIO € 2.465,00 0 5 4 0,00
76 DONATI MASSIMO € 2.380,00 0 11 3 0,00
77 MIRAGLIA SANDRO € 2.322,00 0 14 7 0,00
78 ZEDDA FRANCESCO € 2.235,00 1 13 4 7,69
79 MEROLA NICOLA € 2.150,00 1 1 0 100,00
80 TREVELLIN MASSIMO € 2.150,00 1 3 0 33,33
81 GUIDI LEONARDO € 2.065,00 0 7 5 0,00
82 GJONI ADRIAN € 2.040,00 0 5 3 0,00
83 TRANCHINA STEFANO € 1.955,00 1 3 0 33,33
84 VAIRANI ETTORE € 1.904,00 0 5 3 0,00
85 PALANGA GIOVANNI € 1.858,00 0 5 3 0,00
86 PISACANE FERDINANDO € 1.791,00 1 2 1 50,00
87 QUARNETI GABRIELE € 1.776,00 0 5 2 0,00
88 SPAGNULO ROCCO € 1.701,00 0 2 1 0,00
89 TODISCO UMBERTO € 1.683,00 0 5 1 0,00
90 ANDREANI MASSIMO € 1.676,00 0 9 6 0,00
91 VALENTINO SALVATORE € 1.674,00 0 7 3 0,00
92 TOMASELLO PIETRO € 1.496,00 0 1 1 0,00
93 RESTELLI MATTEO € 1.485,00 1 1 0 100,00
94 CLEMENTONI STEFANO € 1.485,00 1 2 0 50,00
95 KHAYAT JEAN PIERRE € 1.439,00 0 3 2 0,00
96 ROMANELLI MASSIMILIANO € 1.428,00 0 3 2 0,00
97 DI RIENZO FERDINANDO € 1.326,00 0 5 3 0,00
98 GIANNELAVIGNA GAETANO € 1.229,00 0 8 2 0,00
99 DI NICOLA MARCELLO € 1.208,00 0 3 2 0,00
100 FIERRO LUCA € 1.122,00 0 3 1


Anche nel 2018 Gennaro Casillo si conferma al Top degli Allenatori al Visarno

Marzo 2024
  • Lu
  • Ma
  • Me
  • Gi
  • Ve
  • Sa
  • Do
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Pacha Dei Greppi