Nel 2018 Antonio Greppi leader dei Guidatori del Trotto a Firenze

Negli Anni Duemila ininterrottamente Enrico Bellei ha dominato la Classifica Guidatori di Firenze, dapprima alle Mulina in mezzomiglio, quindi in pista da 1 km al Visarno, firmando mediamente dai 60 agli 83 successi annui. Nel 2018, a causa di un infortunio complicato alla spalla, il Fenomeno, ha limitato alquanto la sua attività disputando soltanto 44 corse, in cui ha raccolto 9 vittorie e 26 piazzamenti al Trotter Gigliato, dando via libera ad un altro fiorentino come Antonio Greppi che nella Classifica 2018 si è imposto con 20 affermazioni e 47 piazzamenti in 120 corse effettuate, affermandosi pure in quella relativa alle somme vinte con 156.105 euro, sopravanzando Robi Andreghetti e Robi Vecchione. Il napoletano Antonio Di Nardo, ingaggiato da Gennaro Casillo in sostituzione de Il Fenomeno, ha colto la piazza d'onore grazie a 17 successi e 19 piazzamenti in 53 competizioni, proponendosi come candidato certo alla leadership gigliata nel 2019.Terzo in Classifica Finale del Visarno l'allenatore e guidatore Manuele Matteini con 15 vittorie e 21 piazzamenti in 56 corse. Seguono Federico Esposito e Roberto Vecchione con 12, Luca Lovera ed Edoardo Baldi con 10 ed Enrico Bellei attestato a 9 sigilli.


PER NUMERO VITTORIE
#-Nome-Somma Vinta-Vittorie-Corse-Piazz-% V/C


1 GREPPI ANTONIO € 156.105,00 20 120 47 16,67
2 DI NARDO ANTONIO € 62.738,00 17 53 19 32,08
3 MATTEINI MANUELE € 47.433,00 15 56 21 26,79
4 ESPOSITO FEDERICO € 48.495,00 12 55 18 21,82
5 VECCHIONE ROBERTO € 72.477,00 12 59 25 20,34
6 LOVERA LUCA € 32.861,00 10 51 16 19,61
7 BALDI EDOARDO € 54.146,00 10 88 46 11,36
8 BELLEI ENRICO € 40.896,00 9 44 26 20,45
9 LOMBARDO GIUSEPPE JR € 46.017,00 9 60 27 15,00
10 ANDREGHETTI ROBERTO € 87.543,00 8 29 15 27,59
11 CASILLO GENNARO € 33.420,00 8 63 21 12,70
12 BONDO HANSEN ERIK € 25.316,00 7 30 10 23,33
13 MONI EDOARDO € 26.690,00 7 45 20 15,56
14 STEFANI MARCO € 26.681,00 7 51 20 13,73
15 DELL'ANNUNZIATA VINCENZO PISCUOGLIO € 17.416,00 5 32 11 15,63
16 FACCI FRANCESCO € 51.487,00 5 74 35 6,76
17 PEZZATINI RICCARDO € 36.068,00 5 94 44 5,32
18 PRESTIPINO GIUSEPPE € 16.894,00 4 16 7 25,00
19 GUASTI IGOR € 12.845,00 4 23 9 17,39
20 BALDI LORENZO € 25.175,00 4 30 18 13,33
21 MURETTI ALESSANDRO € 16.818,00 4 38 15 10,53
22 GOCCIADORO ALESSANDRO € 18.982,00 3 13 3 23,08
23 PISTONE MANUEL € 16.690,00 3 15 7 20,00
24 BARBINI MASSIMO € 14.839,00 3 35 14 8,57
25 VANNUCCI ALESSIO € 18.951,00 3 75 30 4,00
26 CHELI MAURIZIO € 5.955,00 2 14 6 14,29
27 ORLANDI ORLANDO € 5.956,00 2 20 8 10,00
28 PICCHI RICCARDO € 14.922,00 2 34 20 5,88
29 VELOTTI ANTONIO € 13.982,00 2 35 20 5,71
30 BAVERESI ANDREA € 13.312,00 2 49 18 4,08
31 VOLPATO MARCO € 12.700,00 2 56 22 3,57
32 RACCA MICHELA € 3.859,00 1 2 1 50,00
33 SCHETTINO LUCA € 3.321,00 1 2 1 50,00
34 FONTE ALESSANDRO € 2.150,00 1 2 0 50,00
35 MAIONE CRESCENZO € 3.128,00 1 2 0 50,00
36 MATARAZZO MARTA € 3.558,00 1 2 0 50,00
37 MINOPOLI FERDINANDO € 3.558,00 1 2 0 50,00
38 MINOPOLI MARIO JR € 2.550,00 1 2 0 50,00
39 MONTERISO ANTONIO € 3.519,00 1 2 0 50,00
40 TJALSMA HILTJE € 3.706,00 1 3 2 33,33
41 VILLANI ORLANDO ELENA € 2.784,00 1 3 2 33,33
42 SCHNEIDER NICOLE € 2.176,00 1 3 1 33,33
43 LEONI PAOLO € 2.346,00 1 3 0 33,33
44 GALEAZZI MANUEL € 2.410,00 1 4 1 25,00
45 LO VERDE GASPARE € 2.159,00 1 4 1 25,00
46 CUGLINI DANIELE € 2.427,00 1 5 2 20,00
47 FAROLFI LORIS € 2.650,00 1 5 2 20,00
48 MOLLO SANTO € 29.138,00 1 5 2 20,00
49 FERRANTI CESARE € 2.483,00 1 6 3 16,67
50 VIRZI' FRANCESCO € 2.737,00 1 6 0 16,67
51 BIGLIARDI ANDREA € 1.955,00 1 7 1 14,29
52 CASSANI GIORGIO € 3.921,00 1 8 3 12,50
53 ESPOSITO ANDREA € 4.595,00 1 8 3 12,50
54 LEVACOVICH MARTIN € 5.023,00 1 10 5 10,00
55 DI LORENZO TOMMASO € 4.190,00 1 10 2 10,00
56 MESSINEO LUCIANO PR € 2.653,00 1 12 4 8,33
57 D'AMBRUOSO GIANVITO € 4.304,00 1 14 6 7,14
58 NUTI DAVIDE € 6.728,00 1 14 4 7,14
59 FAROLFI ANDREA € 24.259,00 1 19 12 5,26
60 CAPANNA MANLIO € 5.440,00 1 22 14 4,55
61 FACCI FELICE € 10.152,00 1 31 12 3,23
62 MANGO VINCENZO PROSPERO € 4.664,00 1 47 15 2,13


Classifica Driver per l'Ippodromo di Firenze
PER SOMMA VINTA


#-Nome-Somma Vinta-Vittorie-Corse-Piazz-% V/C


1 GREPPI ANTONIO € 156.105,00 20 120 47 16,67
2 ANDREGHETTI ROBERTO € 87.543,00 8 29 15 27,59
3 VECCHIONE ROBERTO € 72.477,00 12 59 25 20,34
4 DI NARDO ANTONIO € 62.738,00 17 53 19 32,08
5 BALDI EDOARDO € 54.146,00 10 88 46 11,36
6 FACCI FRANCESCO € 51.487,00 5 74 35 6,76
7 ESPOSITO FEDERICO € 48.495,00 12 55 18 21,82
8 MATTEINI MANUELE € 47.433,00 15 56 21 26,79
9 LOMBARDO GIUSEPPE JR € 46.017,00 9 60 27 15,00
10 BELLEI ENRICO € 40.896,00 9 44 26 20,45
11 PEZZATINI RICCARDO € 36.068,00 5 94 44 5,32
12 CASILLO GENNARO € 33.420,00 8 63 21 12,70
13 LOVERA LUCA € 32.861,00 10 51 16 19,61
14 MOLLO SANTO € 29.138,00 1 5 2 20,00
15 MONI EDOARDO € 26.690,00 7 45 20 15,56
16 STEFANI MARCO € 26.681,00 7 51 20 13,73
17 BONDO HANSEN ERIK € 25.316,00 7 30 10 23,33
18 BALDI LORENZO € 25.175,00 4 30 18 13,33
19 FAROLFI ANDREA € 24.259,00 1 19 12 5,26
20 LEGATI RENE' € 18.997,00 0 9 9 0,00
21 GOCCIADORO ALESSANDRO € 18.982,00 3 13 3 23,08
22 VANNUCCI ALESSIO € 18.951,00 3 75 30 4,00
23 MAISTO GIUSEPPE PIETRO € 18.700,00 0 2 1 0,00
24 DELL'ANNUNZIATA VINCENZO PISCUOGLIO € 17.416,00 5 32 11 15,63
25 PRESTIPINO GIUSEPPE € 16.894,00 4 16 7 25,00
26 MURETTI ALESSANDRO € 16.818,00 4 38 15 10,53
27 PISTONE MANUEL € 16.690,00 3 15 7 20,00
28 PICCHI RICCARDO € 14.922,00 2 34 20 5,88
29 BARBINI MASSIMO € 14.839,00 3 35 14 8,57
30 VELOTTI ANTONIO € 13.982,00 2 35 20 5,71
31 BAVERESI ANDREA € 13.312,00 2 49 18 4,08
32 GUASTI IGOR € 12.845,00 4 23 9 17,39
33 VOLPATO MARCO € 12.700,00 2 56 22 3,57
34 FACCI FELICE € 10.152,00 1 31 12 3,23
35 CAPENTI SANDRO € 9.341,00 0 35 19 0,00
36 NUTI DAVIDE € 6.728,00 1 14 4 7,14
37 MATTERA SALVATORE JR € 6.358,00 0 33 16 0,00
38 ORLANDI ORLANDO € 5.956,00 2 20 8 10,00
39 CHELI MAURIZIO € 5.955,00 2 14 6 14,29
40 CAPANNA MANLIO € 5.440,00 1 22 14 4,55
41 ZANCA DOMENICO € 5.307,00 0 17 8 0,00
42 LEVACOVICH MARTIN € 5.023,00 1 10 5 10,00
43 MANGO VINCENZO PROSPERO € 4.664,00 1 47 15 2,13
44 MIRAGLIA SANDRO € 4.610,00 0 17 11 0,00
45 ESPOSITO ANDREA € 4.595,00 1 8 3 12,50
46 BALDI ALESSANDRO € 4.311,00 0 14 9 0,00
47 D'AMBRUOSO GIANVITO € 4.304,00 1 14 6 7,14
48 DI LORENZO TOMMASO € 4.190,00 1 10 2 10,00
49 CASSANI GIORGIO € 3.921,00 1 8 3 12,50
50 RACCA MICHELA € 3.859,00 1 2 1 50,00
51 TJALSMA HILTJE € 3.706,00 1 3 2 33,33
52 MATARAZZO MARTA € 3.558,00 1 2 0 50,00
53 MINOPOLI FERDINANDO € 3.558,00 1 2 0 50,00
54 MONTERISO ANTONIO € 3.519,00 1 2 0 50,00
55 SCHETTINO LUCA € 3.321,00 1 2 1 50,00
56 MAIONE CRESCENZO € 3.128,00 1 2 0 50,00
57 ROCCA FILIPPO € 3.094,00 0 6 5 0,00
58 PORZIO GIUSEPPE JR € 2.874,00 0 12 5 0,00
59 VILLANI ORLANDO ELENA € 2.784,00 1 3 2 33,33
60 VIRZI' FRANCESCO € 2.737,00 1 6 0 16,67
61 GRADI ROBERTO € 2.709,00 0 18 6 0,00
62 GUIDI LEONARDO € 2.704,00 0 12 8 0,00
63 MESSINEO LUCIANO PR € 2.653,00 1 12 4 8,33
64 FAROLFI LORIS € 2.650,00 1 5 2 20,00
65 MINOPOLI MARIO JR € 2.550,00 1 2 0 50,00
66 FERRANTI CESARE € 2.483,00 1 6 3 16,67
67 CUGLINI DANIELE € 2.427,00 1 5 2 20,00
68 GALEAZZI MANUEL € 2.410,00 1 4 1 25,00
69 TARGHETTA GIANNI € 2.349,00 0 6 5 0,00
70 LEONI PAOLO € 2.346,00 1 3 0 33,33
71 SCHNEIDER NICOLE € 2.176,00 1 3 1 33,33
72 LO VERDE GASPARE € 2.159,00 1 4 1 25,00
73 FONTE ALESSANDRO € 2.150,00 1 2 0 50,00
74 CONGIU BATTISTA € 2.121,00 0 5 3 0,00
75 SHMIDRA AFRIM € 2.111,00 0 13 6 0,00
76 BIGLIARDI ANDREA € 1.955,00 1 7 1 14,29
77 COLLETTI LUCIO € 1.938,00 0 6 3 0,00
78 SIHVONEN SAARA € 1.763,00 0 3 3 0,00
79 BREVINI MIRKO € 1.734,00 0 2 2 0,00
80 DI STASIO CRISITIANO € 1.701,00 0 1 1 0,00
81 LUONGO VINCENZO € 1.701,00 0 7 1 0,00
82 MONTERISO MARCO € 1.683,00 0 1 1 0,00
83 BASILE MARCO € 1.603,00 0 7 5 0,00
84 PALANGA GIOVANNI € 1.526,00 0 4 2 0,00
85 POLLINI ARNALDO € 1.482,00 0 5 3 0,00
86 GJONI ADRIAN € 1.428,00 0 2 2 0,00
87 LEVACOVICH SIMONE € 1.378,00 0 13 5 0,00
88 ANDREANI MASSIMO € 1.336,00 0 7 5 0,00
89 SIDBACK JESSIKA € 1.334,00 0 3 2 0,00
90 CASTIGLIA VINCENZO € 1.290,00 0 6 2 0,00
91 CERRONE GIUSEPPE € 1.106,00 0 4 4 0,00
92 AMMANNATI SIMONE € 1.054,00 0 2 2 0,00
93 BARBARO ANTONIO € 1.054,00 0 2 2 0,00
94 D'ETTORIS ALESSANDRO € 1.054,00 0 14 4 0,00
95 ORSINI DANIELE € 1.020,00 0 3 1 0,00
96 BIAGINI ROBERTO € 984,00 0 7 3 0,00
97 DI MAGGIO FRANCESCO € 928,00 0 2 1 0,00
98 VENTURINI VALERIA € 918,00 0 2 1 0,00
99 DEMOULIN BEATRICE € 907,00 0 3 3 0,00
100 FRONES ANETTE € 905,00 0 3 3


Nel 2018 Antonio Greppi leader dei Guidatori del Trotto a Firenze

Aprile 2024
  • Lu
  • Ma
  • Me
  • Gi
  • Ve
  • Sa
  • Do
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Pacha Dei Greppi